TUSEM Essen - Leichtathletik
09.11.14 - 12. Herner St. Martini Citylauf
Geschrieben von: Stefan Losch
Zu einem in der Spitze hochklassig besetzten Hauptlauf mit ansonsten eher mäßigen Finisherzahlen hat sich der Lauf in Herne entwickelt, gibt es doch ordentliche Preise für die Plätze 1-9 zu gewinnen. Noch in die Top-6 schaffte es nach längerer Krankheitspause Felicitas Vielhaber, die nach 38:49 Minuten auf Platz 6 (2.W30) einlief.
Weitere Infos: Veranstalterhomepage | Ergebnislink
08.11.14 - 11. Kettwiger Ruhr- und Altstadtlauf
Geschrieben von: Stefan Losch
Bei schönstem Spätherbstwetter fand die 11. Ausgabe des Kettwiger Ruhr- und Altstadtlaufs statt. Lange war um die Ausrichtung aufgrund der "Nachwehen" von Sturmtief Ela gebangt worden, am Ende ging nochmal alles gut. Zahlreiche kleine und große TUSEMER starteten über verschiedene Distanzen, mit vielen tollen Einzelresultaten als Ergebnis.
Alle Ergebnisse des TUSEM:
Ohne Zeit: Levi Machalek gewann den Bambinilauf. Ebenfalls erfolreich teilgenommen haben Valerie Blum und Ben Ambruster.
Platz AK | Name | AK | Zeit |
Kinder-Lauf (M+W 8/9) | |||
1. | Viktor Plümacher | M9 | 0:03:46 |
2. | Esther Christiansen | W9 | 0:04:04 |
2. | Max Armbruster | M9 | 0:04:05 |
3. | Pepe Steinau | M9 | 0:04:06 |
2. | Hela Dahme | W8 | 0:04:24 |
8. | Jana Neumann | W9 | 0:04:47 |
5. | Mia Jedras | W8 | 0:04:51 |
Kinder-Lauf (M+W 10/11) | |||
5. | Anton Siemann | M10 | 00:05:07 |
1. | Tom Armbruster | M11 | 00:03:58 |
5. | Julia Horn | W10 | 00:04:34 |
6. | Lysanne Celik | W10 | 00:04:42 |
8. | Charlotte Hähner | W10 | 00:04:52 |
1. | Isabelle Ferlings | W11 | 00:03:59 |
3. | Amina Belaichouche | W11 | 00:04:01 |
5. | Charlotta Dress | W11 | 00:04:38 |
Bögemann Jugend-Lauf (M+W 12-17) | |||
1. | Lukas Rink | M12 | 00:10:11 |
2. | Emilia Christiansen | W12 | 00:10:25 |
4. | Nina Zähler | W12 | 00:10:38 |
5. | Clara Höffelmann | W12 | 00:10:46 |
5. | Timon Häusler | M12 | 00:11:30 |
DAK-Jedermannslauf (5000m) | |||
8. | Dirk Brauner | M45 | 00:20:13 |
4. | Michaela Weiß | W | 00:20:18 |
7. | Charlotte Thiels | W50 | 00:25:00 |
19. | Viviane Nader | W | 00:27:33 |
Bunert-Hauptlauf (10000m) | |||
2. (7. gesamt) | Martin Engel | M45 | 00:40:15 |
3. (9. gesamt) | Frank Weigang | M45 | 00:40:36 |
Weitere Infos: Veranstalterhomepage
Weitere Beiträge...
- Leichtathletik Schulsporttour 2014
- 02.11.14 - 42. Bottroper Herbstwaldlauf
- 31.10.14 - 4. Imperial Halloween-Run
- 25.10.14 - 20. Obstmeilenlauf
- 26.10.14 - 14. Röntgenlauf
- 26.10.14 - 12. Drachenlauf
- 26.10.14 - Mainova Mini-Marathon Frankfurt
- 26.10.14 - 34. Styrumer Straßenlauf
- 19.10.14 - 29. Refrather Herbstlauf
- 19.10.14 - 41. Müngstener Brückenlauf
Seite 352 von 709