02.06.12 - Mittelrhein-Marathon
02.06.12 - Mittelrhein-Marathon
Geschrieben von: Stefan Losch
Red rulez! Der TUSEM mischt in Koblenz vorne mit
Die Vereinsfahrt zum Mittelrhein-Marathon nach Koblenz vom 2.-3. Juni war wieder einmal ein sportlicher Erfolg und eine gesellige Angelegenheit. Mit dem Zieleinlauf am "Deutschen Eck" (Zusammenfluß von Mosel und Rhein, siehe Foto) zu Füßen der Festung Ehrenbreitstein und der Streckenführung entlang des Rheins hatte auch die Marathonveranstaltung an sich einiges zu bieten.
Über die einzelnen angebotetenen Wettbewerbe gab es viele sehr gute Platzierungen und mit Silke Niehues wurde auch die Gesamtsiegerin über 10km gestellt. Weitere Topergebnisse waren die Plätze 2 und 4 in diesem Lauf durch Michele Ihe und Jens Borka sowie die Plätze 3 und 5 beim Halbmarathon durch Marc Ritterswürden und Stefan Losch. Auch die Staffel TUSEM 1 in der Besetzung Claudia Mordas, Barbara Jedras, Frank Weigang und Lothar Kuhnke überzeugte und musste sich nur einem reinen Männerteam geschlagen geben.
Ein vollständiger Bericht folgt an dieser Stelle in den nächsten Tagen!
Weitere Infos: Veranstalterhomepage | Rhein-Zeitung: Fotostrecke 10km ab hier | Fotos Laufen.de | Laufreport | ...
Alle Ergebnisse des TUSEM:
Platz | Startnr. | Pl.AK | Name | Brutto | Netto |
10km-Lauf | |||||
2 | 3827 | 1. MH | Ihe, Michele | 00:35:03 | 00:35:02 |
4 | 3834 | 1. M30 | Borka, Jens | 00:36:16 | 00:36:14 |
6 | 3830 | 2. MH | Beßling, Markus | 00:37:40 | 00:37:39 |
13 | 3831 | 3. MJU20 | Pilgrim, Kevin | 00:40:41 | 00:40:40 |
1 | 6449 | 1. W40 | Silke, Niehues | 00:41:39 | 00:41:35 |
21 | 3824 | 1. M55 | Knoth, Günter | 00:42:13 | 00:42:11 |
7 | 3829 | 2. WJU20 | Nocke, Julia | 00:45:30 | 00:45:27 |
9 | 3828 | 4. WJU20 | Kuhl, Sarah | 00:46:29 | 00:46:26 |
27 | 3832 | 2. WH | Borka, Simone | 00:51:27 | 00:51:18 |
150 | 5435 | 11. M50 | Strathmann, Michael | 00:55:32 | 00:55:04 |
154 | 3818 | 1. M70 | Filmer, Wolfgang | 00:55:37 | 00:55:28 |
156 | 3821 | 2. M70 | Marsching, Wolfgang | 00:55:42 | 00:55:33 |
Halbmarathon | |||||
3 | 3825 | 1. M35 | Ritterswürden, Marc | 01:14:50 | 01:14:46 |
5 | 6448 | 2. M40 | Losch, Stefan | 01:18:10 | 01:18:07 |
8 | 2707 | 2. M30 | Dr. Steinmann, Jörg | 01:20:42 | 01:20:39 |
24 | 2711 | 5. M35 | Witt, Christoph | 01:26:22 | 01:26:18 |
215 | 2709 | 41. M40 | Brauner, Dirk | 01:41:31 | 01:40:24 |
501 | 3819 | 1. W75 | Kuhnen, Rosemarie | 02:28:47 | 02:26:04 |
Marathon | |||||
8 | 3823 | 2. M35 | Ockl, Alexander | 02:59:09 | 02:59:04 |
78 | 1345 | 8. M50 | Gers, Norbert | 03:30:23 | 03:30:18 |
403 | 1346 | 22. M60 | Wenda, Herbert | 05:10:44 | 05:10:07 |
Marathon-Staffeln | |||||
2 | 1535 | Tusem Essen 1 | Jedras, Barbara | 02:54:08 | 02:53:58 |
Mordas, Claudia | |||||
Weigang, Frank | |||||
Lothar, Kuhnke | |||||
13 | 1534 | Tusem Essen 2 | Schäferhoff, Barbara | 03:29:55 | 03:29:45 |
Haberland, Christel | |||||
Hüllen, Ludger | |||||
Hüllen, Ludger |