Geschrieben von: Bärbel Mülstegen / S.L.
Ungemütliche Witterungsverhältnisse begleiteten uns beim diesjährigen Himmelfahrtssportfest im Stadion „Am Hallo". Dennoch gab es, dem Wetter zum Trotz, bei den Wettkampferprobten einige Bestleistungen sowie Erstplatzierungen zu vermelden, während unsere Jüngsten erste Wettkampfpraxis sammeln konnten.
Sophie Feaux de Lacroix (W8) siegte sowohl im Dreikampf als auch im abschließenden 800m-Lauf, den sie überragend gewann. Gewohnt souverän ging Konrad Dembinski (M10) ins abschließende 1000m-Rennen und gewann in einer sehr guten Zeit. Erheblich verbessern konnten sich u.a. Ton Drange (M10) und Kai Stuers (M11). Auch Dodzi Eklou (M9) war flott unterwegs. Andere wiederum gingen leicht enttäuscht nach Hause, weil es diesmal nicht so richtig klappen wollte. Aber auch das gehört dazu und beim nächsten Mal wird es bestimmt wieder besser.
Unsere Jüngsten Isabelle Ferlings, Gemma Plümel und Anna Lahser (alle Jg. 2003) hatten teilweise noch nicht einmal das offizielle Wettkampfalter erreicht. Sie hielten sich aber tapfer und erzielten wirklich ansprechende Ergebnisse. Aufgrund des Alters reichte es natürlich nicht für eine Platzierung auf den vorderen Rängen.
Ergebnisse Dreikampf und Mittelstrecke:
Name | Vorname | Jahrgang | 50m | Weit | Ball | Platz | 800m | Platz | 1000m | Platz |
Ferlings | Isabelle | 2003 | 9,37s | 2,74m | 8,5m | 14 | 3:33,88min | 8 | ||
Plümel | Gemma | 2003 | 10,37s | 2,32m | 7,5m | 27 | ||||
Lahser | Anna | 2003 | 12,79s | 1,72m | 10,5m | 34 | ||||
Feaux de Lacroix | Sophie | 2002 | 8,60s | 3,21m | 14,5m | 1 | 3:11,40min | 1 | ||
Niermann | Meike | 2001 | 8,48s | 3,62m | 11,5m | 6 | 3:14,44min | 7 | ||
Pesch | Kristina | 2001 | 8,92s | 3,05m | 12m | 13 | 3:13,90min | 5 | ||
Lahser | Marie | 2001 | 9,81s | 2,28m | 17m | 22 | ||||
Ring | Lukas | 2002 | 9,52s | 2,73m | 16,5m | 7 | ||||
Eklou | Dodzi | 2001 | 8,26s | 2,93m | 21m | 4 | 4:02,82min | 4 | ||
Müller | Jan | 2001 | 9,37s | 2,89m | 20m | 9 | ||||
Württemberger | Tobias | 2001 | 9,07s | 2,70m | 19m | 10 | 4:56,30min | 10 | ||
Drange | Ton | 2000 | 8,08s | 3,35m | 30m | 5 | 3:48,78min | 4 | ||
Dembinski | Konrad | 2000 | 8,60s | 3,55m | 32m | 7 | 3:35,56min | 1 | ||
Bradac | Alexander | 2000 | 8,96s | 3,10m | 30m | 11 | ||||
Weldon | Onyema | 1999 | 7,72s | 3,79m | 25,5m | 9 | ||||
Feaux de Lacroix | Nicolas | 1999 | 7,96s | 3,85m | 24m | 11 | 3:42,63min | 8 | ||
Stuers | Kai | 1999 | 7,93s | 3,82m | 18,5m | 15 | ||||
Ferlings | Daniel | 1999 | 8,61s | 3,09m | 29,5m | 17 | ||||
Kehrmann | Marc | 1999 | 8,78s | 3,03m | 25m | 18 |
Für die SchülerInnen B und A bedeutete das Himmelfahrtssportfest gleichzeitig auch die Kreismeisterschaft in den Einzeldisziplinen. Fünf Athleten gingen an den Start, vier Kreismeistertitel wurden geholt und Bestleistungen gab es noch dazu. Henning Schäferhoff zudem fehlten nur 79 Hundertstel für eine Zeit unter 3 Minuten auf 1000 Meter. Mit diesen Ergebnissen können wir sehr zufrieden sein und freuen uns auf die nächsten Wettkämpfe.
Ergebnisse Kreismeisterschaften Einzeldisziplinen:
Name | Vorname | Jahrgang | Disziplin | Ergebnis | Platz KM | Platz Ges. |
Panic | Jelena | 1997 | Ballwurf | 35m | 1 | 2 |
1997 | Weitsprung | 3,71m | 8 | 15 | ||
1997 | Hochsprung | 1,24m | 2 | 3 | ||
Gunkel | Bernadette | 1996 | 800m | 2:54,68min | 2 | 2 |
Mülstegen | Tom | 1998 | 60m Hürden | 11,95s | 1 | 2 |
1998 | Weitsprung | 4,12m | 2 | 6 | ||
1998 | Ballwurf | 30,5m | 4 | 6 | ||
Schäferhoff | Henning | 1996 | 1000m | 3:00,78min | 1 | 1 |
Drees | Tillmann | 1995 | 1000m | 3:21,62min | 1 | 3 |
Weitere Infos: Bilder und Bericht auf der Kreisseite