Marathon-Statistik
Geschrieben von: Stefan Losch
Der Marathon "Rund um den Baldeneysee" gehört mit zu den schnellsten Marathons (ohne eingekaufte Topläufer) weltweit. Mehr als 2/3 aller Teilnehmer kommen unter 4 Stunden ins Ziel. Zahlen der letzten Jahre können Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen. Statistische Ausreißer: 2002 feierte der Marathon 40-jähriges Jubiläum, und 2004 wurden hier die Westdeutschen Marathonmeisterschaften ausgerichtet und "Marathonjubiläum" gefeiert.
Der Streckenrekord beträgt bei den Männern 2:14:36 Stunden und wird seit 1987 von Werner Grommisch (LAV Erdgas) gehalten. Er wurde 2003 nur um 20 Sekunden von Carsten Schütz (TV Wattenscheid 01) verfehlt, der damit im Grunde genommen Streckenrekordinhaber der aktuellen Laufstrecke ist, die im Jahr 2001 leicht modifiziert wurde (neue Wendeschleife zwischen den Kilometer 12 und 18). Bei den Frauen liegt der Rekord bei 2:34:18 Stunden und wurde von Melanie Kraus (TSV Bayer 04 Wuppertal) im Jahr 2004 erzielt.
| Männer | Finisher1) | 10er-Zeit2) | Sub 3:00 | Sub 3:30 | Sub 4:00 |
| 1999 | 1267 | 2:36:03 | 92 (7,3%) | 457 (36,1%) | 967 (76,3%) |
| 2000 | 1324 | 2:34:40 | 77 (5,8%) | 419 (31,6%) | 914 (69,0%) |
| 2001 | 1383 | 2:36:15 | 67 (4,8%) | 337 (24,4%) | 805 (58,2%) |
| 2002 | 1575 | 2:31:48 | 153 (9,7%) | 558 (35,4%) | 1147 (72,8%) |
| 2003 | 1484 | 2:34:49 | 96 (6,5%) | 476 (32,1%) | 1054 (71,0%) |
| 2004 | 2042 | 2:34:31 | 176 (8,6%) | 760 (37,2%) | 1495 (73,2%) |
| 2005 | 1516 | 2:35:27 | 80 (5,3%) | 441 (29,1%) | 1029 (67,9%) |
| 2006 | 1358 | 2:36:31 | 86 (6,3%) | 439 (32,3%) | 965 (71,1%) |
| 2007 | 1333 | 2:33:52 | 72 (5,4%) | 386 (29,0%) | 897 (67,3%) |
| 2008 | 1341 | 2:31:11 | 77 (5,7%) | 427 (31,8%) | 927 (69,1%) |
| 2009 | 1171 | 2:31:17 | 116 (9,9%) | 429 (36,6%) | 855 (73,0%) |
| 2010 | 1047 | 2:31:07 | 76 (7,3%) | 342 (32,7%) | 727 (69,4%) |
| 2011 | 1006 | 2:29:06 ! | 86 (8,6%) | 354 (35,2%) | 713 (70,9%) |
| Frauen | Finisher1) | 10er-Zeit2) | Sub 3:00 | Sub 3:30 | Sub 4:00 |
| 1999 | 151 | 2:58:55 ! |
6 (4,0%) | 27 (17,9%) | 92 (60,9%) |
| 2000 | 158 | 2:59:43 | 5 (3,2%) | 25 (15,8%) | 75 (47,5%) |
| 2001 | 178 | 3:04:40 | 4 (2,2%) | 17 (9,5%) | 74 (41,6%) |
| 2002 | 285 | 3:00:26 | 5 (1,8%) | 44 (15,4%) | 136 (47,7%) |
| 2003 | 206 | 2:59:55 | 4 (1,9%) | 25 (12,1%) | 92 (44,7%) |
| 2004 | 337 | 2:59:27 | 4 (1,2%) | 55 (16,3%) | 156 (46,3%) |
| 2005 | 230 | 3:06:02 | 3 (1,3%) | 20 (8,7%) | 76 (33,0%) |
| 2006 | 220 | 3:06:30 | 3 (1,4%) | 31 (14,1%) | 103 (46,8%) |
| 2007 | 222 | 3:04:03 | 3 (1,4%) | 30 (13,5%) | 102 (45,9%) |
| 2008 | 204 | 3:03:32 | 4 (2,0%) | 24 (11,8%) | 93 (45,6%) |
| 2009 | 237 | 3:02:22 | 3 (1,3%) | 34 (14,3%) | 112 (47,3%) |
| 2010 | 203 | 3:01:35 | 6 (3,0%) | 26 (12,8%) | 82 (40,4%) |
| 2010 | 168 | 3:10:00 | 2 (1,2%) | 16 (9,5%) | 81 (48,2%) |
1) Teilnehmerzahl OHNE Staffeln
2) Durchschnittszeit der besten 10 Läufer/innen

