56. Westdeutsche Waldlaufserie
TUSEM Essen
2. Lauf am 21.1.2012

Ergebnisliste

 

 

 

Schüler M10 - Schülerinnen W11 - Waldlauf 850m [Klassenübersicht]

 
  1. Jahn, Lennart               01 TLV Germania Überruhr           2:50   1. M11  
  2. Garweg, Jan                 02 LG Remscheid                    3:01   1. M10  
  3. Pellinat, Felix             02 Altenessener TV 1886            3:06   2. M10  
  4. Savage, Helena              02 Werdener TB 1886                3:07   1. W10  
  5. Sudiek, Maximilian          01 TLV Germania Überruhr           3:08   2. M11  
  6. Josko, Lukas                02 Altenessener TV 1886            3:08   3. M10  
  7. Rink, Lukas                 02 TUSEM Essen                     3:09   4. M10  
  8. Koch, Florian               02 Werdener TB 1886                3:11   5. M10  
  9. Ahrens, Anton               01 GRUENderZEIT                    3:11   3. M11  
 10. Sandkühler, Amelie          01 TLV Germania Überruhr           3:12   1. W11  
 11. Müller, Jan                 01 TUSEM Essen                     3:14   4. M11  
 12. Krappweis, Anna             02 Werdener TB 1886                3:15   2. W10  
 13. Niermann, Meike             01 TUSEM Essen                     3:16   2. W11  
 14. Jungius, Meike              02 Werdener TB 1886                3:17   3. W10  
 15. Butzer, Hannah              01 Altenessener TV 1886            3:18   3. W11  
 16. Christiansen, Emilia        02 TUSEM Essen                     3:18   4. W10  
 17. Klejdzinski, Torben         02 Altenessener TV 1886            3:19   6. M10  
 18. Schwittay, Niklas           02 Altenessener TV 1886            3:21   7. M10  
 19. Roßmüller, Lena             01 TUSEM Essen                     3:21   4. W11  
 20. Rasch, Paul                 01 LAC THG Kettwig                 3:22   5. M11  
 21. Schiller, Johanna           01 TUSEM Essen                     3:23   5. W11  
 22. Niehues, Vincent            01 Werdener TB 1886                3:26   6. M11  
 23. Tennler, Julian             01 Altenessener TV 1886            3:30   7. M11  
 24. Häusler, Timon              02 TUSEM Essen                     3:36   8. M10  
 25. Keil, Isabella              01 TUSEM Essen                     3:37   6. W11  
 26. Borgstedt, Jule             02 TUSEM Essen                     3:43   5. W10  
 27. Müller, Sarah-Alina         01 TUSEM Essen                     3:46   7. W11  
 28. Havers, Charlotte           02 TUSEM Essen                     4:05   6. W10  
 29. Württemberger, Tobias       01 TUSEM Essen                     4:07   8. M11  

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2010.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TUSEM ESSEN, Serien-Nr. 1164.