56. Westdeutsche Waldlaufserie
TUSEM Essen
1. Lauf am 14.1.2012

Ergebnisliste





Jugend und Mittelstrecke Waldlauf 4300m [Klassenübersicht]

  1. Zeller, Amos                90 TSV Viktoria Mülheim           13:49   1. MM   
  2. Kagermeier, Lukas           93 Styrumer TV                    13:52   1. MJA  
  3. Klamet, Johannes            93 DJK VFR Saarn                  14:49   2. MJA  
  4. Brauckmann, Jürgen          66 Neukirchen-Vluyn               15:08   2. MM   
  5. Beßling, Markus             92 TUSEM Essen                    15:11   3. MM   
  6. Schiller, Maximilian        94 TV Wattenscheid                15:15   3. MJA  
  7. Schroer, Tim                94 LG Dorsten                     15:17   4. MJA  
  8. Jakoby, Tyll                94 FC Stoppenberg LT              15:33   5. MJA  
  9. Perret, Lukas               94 Werdener TB 1886               15:41   6. MJA  
 10. Pilgrim, Kevin              93 TUSEM Essen                    15:51   7. MJA  
 11. Ingenhaag, Hendrik          96 TLV Germania Überruhr          15:52   1. MJB  
 12. Schwarz, Emil               94 Essen                          15:53   8. MJA  
 13. Bandmann, Uwe               67 Essen                          15:55   4. MM   
 14. Schreiber, Robert           95 TUSEM Essen                    16:04   2. MJB  
 15. Schrand, Andre              68 SV Brackwede                   16:18   5. MM   
 16. Heidl, Stefan               84 SSF Bonn                       16:20   6. MM   
 17. Lehmbach, Benjamin          80 ASV Duisburg                   16:26   7. MM   
 18. Arki, Pietros               69 LG Wuppertal                   16:33   8. MM   
 19. Mansfeld, Alexander         94 Essen                          17:03   9. MJA  
 20. Haberscheidt, Ralf          63 FC Stoppenberg LT              17:13   9. MM   
 21. Schmitz, Bernd              62 Kein Verein                    17:16  10. MM   
 22. am Orde, Andreas            59 Tri-Geckos Dortmund            17:20  11. MM   
 23. Stenz, Jörg                 66 Essen                          17:22  12. MM   
 24. Hiegemann, Anna             94 FC Stoppenberg LT              17:27   1. WJA  
 25. Bode, Björn                 97 TRC Essen 84                   17:28   3. MJB  
 26. Awankwah, Robert            96 FC Schalke 04                  17:32   4. MJB  
 27. Suthor, Claudia             80 LG Mönchengladbach             17:36   1. FM   
 28. Butzer, Martin              67 Altenessener TV 1886           17:43  13. MM   
 29. Schulz, Thomas              66 TG 1856 Mülheim                17:44  14. MM   
 30. Knoth, Günter               57 TUSEM Essen                    17:46  15. MM   
 31. Jakubowski, Christoph       65 Mülheim                        17:51  16. MM   
 32. Grotehans, Felix            93 FC Stoppenberg LT              17:56  10. MJA  
 33. Kollenberg, Kristin         84 RWE Starlight Team Essen       18:04   2. FM   
 34. Fijalkowski, Andre          81 TuS Hamborn - Neumühl          18:05  17. MM   
 35. Mohr, Charlotte             96 TUSEM Essen                    18:15   1. WJB  
 36. Dannehl, Nina               93 TUSEM Essen                    18:24   2. WJA  
 37. Jans, Simon                 96 TLV Germania Überruhr          18:28   5. MJB  
 38. Jamsek, Peter               58 TC Kray 1892                   18:33  18. MM   
 39. Ludden, Peter               62 Gerscheder SV                  18:38  19. MM   
 40. Koth, Antje                 66 FC Schalke 04                  18:40   3. FM   
 41. Schottek, Benjamin          79 TRC Essen 84                   18:42  20. MM   
 42. Eidmann, Volker             60 Kein Verein                    18:48  21. MM   
 43. Bednarzik, Jan              96 FC Stoppenberg LT              18:49   6. MJB  
 44. Müller, Karolin             85 TRC Essen 84                   18:51   4. FM   
 45. Florian, Dennis             81 Essen                          18:56  22. MM   
 46. Kronenberg, Conny           54 LCK Ronsdorf                   18:59   5. FM   
 47. Tempelhoff, Anja            71 TUSEM Essen                    19:03   6. FM   
 48. Plicht, Gerhard             59 LT Turnerbund Frintrop         19:04  23. MM   
 49. Sprink, Tim                 94 FC Stoppenberg LT              19:05  11. MJA  
 50. Pospiech, Annika            94 Werdener TB 1886               19:08   3. WJA  
 51. Voss, Udo                   73 Wachtberg                      19:20  24. MM   
 52. Zacharias, Anina            77 TRC Essen 84                   19:22   7. FM   
 53. Döring, Peter               59 TLV Germania Überruhr          19:28  25. MM   
 54. Florian, Hans-Gerd          80 Essen                          19:44  26. MM   
 55. Noffke, Shari               92 SG Lütgendortmund              19:46   8. FM   
 56. Kögler, Sabine              80 Bärenbande                     19:56   9. FM   
 57. Bock, Michael               65 Essen                          20:05  27. MM   
 58. Graf, Tim                   84 Essen                          20:27  28. MM   
 59. Nottelmann, Johannes        92 FC Stoppenberg LT              20:30  29. MM   
 60. Draganski, Barbara          63 FC Stoppenberg LT              20:44  10. FM   
 61. Jaeger, Katharina           95 TUSEM Essen                    20:49   2. WJB  
 62. Hagemann, Udo               64 Halle/Westf.                   20:52  30. MM   
 63. Tissaiek, Karl              58 TC Kray 1892                   20:57  31. MM   
 64. Kappen, Bernd               53 TUSEM Essen                    20:59  32. MM   
 65. Holtkamp, Wibke             71 Essen                          21:13  11. FM   
 66. Adamski, Uwe                64 Raesfeld                       21:44  33. MM   
 67. Lüttenberg, Marion          63 BSG Springorum Bochum          21:45  12. FM   
 68. Sudhoff, Nicole             68 Essen                          22:26  13. FM   
 69. Casella, Anette             62 TRC Essen 84                   22:49  14. FM   
 70. Haberscheidt, Gudrun        64 FC Stoppenberg LT              22:54  15. FM   
 71. Stiewe, Julia               78 Essen                          22:55  16. FM   
 72. Gottschewski, Renate        60 BSG Springorum Bochum          23:20  17. FM   
 73. Schönert, Susanne           67 Kaarst                         23:44  18. FM   
 74. Brandt, Sebastian           84 brandiruns.de                  24:00  34. MM   
 75. Marquardt, Anika            77 SV Gladbeck 13                 24:14  19. FM   
 76. Moog, Sven                  76 Essen                          24:23  35. MM   
 77. Dams, Jessica               95 TRC Essen 84                   24:26   3. WJB  
 78. Nöcker, Saskia              83 Essen                          24:42  20. FM   
 79. Ertel, Peter                60 Bochum                         24:43  36. MM   
 80. Vortmann, Werner            53 TUSEM Essen                    24:58  37. MM   
 81. Schlottmann, Birgit         54 Marathon Mülheim               25:05  21. FM   
 82. Fricke, Corina              65 Bochum                         25:06  22. FM   
 83. Stenzel, Karl               50 TC Kray 1892                   25:16  38. MM   
 84. Weinzierl, Sybille          58 Marathon Mülheim               26:45  23. FM   
 85. Nowak, Adolf                39 SSV Buer 07/28                 26:49  39. MM   
 86. Kulmer, Hans                43 Gelsenkirchen                  36:49  40. MM   

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2010.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TUSEM ESSEN, Serien-Nr. 1164.