53. Westdeutsche Waldlaufserie
1. Lauf 17.Januar 2009

Ergebnisliste




Wertungen

Lauf 1
Lauf 2
Lauf 3
Lauf 4
Lauf 5




Schüler M9, Schülerinnen W9 und jünger Waldlauf 850m [Klassenübersicht]

  1. Dembinski, Konrad           00 TUSEM Essen                     3:07   1. M9   
  2. Mallmann, Malte             00 FC Stoppenberg LT               3:08   2. M9   
  3. Wehran, Franziska           00 LAV Oberhausen                  3:19   1. W9   
  4. Conrad, Tobias              00 TUSEM Essen                     3:24   3. M9   
  5. Horvath, Jana               00 LAV Oberhausen                  3:25   2. W9   
  6. Weigang, Mira               00 TUSEM Essen                     3:26   3. W9   
  7. Sieger, Nick                00 TUSEM Essen                     3:29   4. M9   
  8. Féaux de Lacroix, Sophie    02 TUSEM Essen                     3:31   1. W7   
  9. Wiedemann, Jule             01 TSV Viktoria Mülheim            3:32   1. W8   
 10. Speight, Oscar              01 TUSEM Essen                     3:35   1. M8   
 11. Leitl, Henrike              00 LAV Essen/Werdener TB 1886      3:41   4. W9   
 12. Wrede, Ely                  00 LAV Essen/Werdener TB 1886      3:43   5. W9   
 13. Pesch, Kristina             01 TUSEM Essen                     3:43   2. W8   
 14. Butzer, Hannah              01 FC Stoppenberg LT               3:44   3. W8   
 15. Capellaro, David            00 TUSEM Essen                     3:47   5. M9   
 16. Müller, Jan                 01 TUSEM Essen                     3:49   2. M8   
 17. Eklou, Dozi                 01 TUSEM Essen                     3:50   3. M8   
 18. Rademacher, Tobias          00 Lauffreunde HADI Wesel          3:52   6. M9   
 19. Buttmann, Jan               00 TUSEM Essen                     3:53   7. M9   
 20. Schwittay, Niklas           02 Altenessener TV 1886            3:55   1. M7   
 21. Flöther, Jana               00 TUSEM Essen                     3:56   6. W9   
 22. Nickel, Lennart             01 TUSEM Essen                     3:57   4. M8   
 23. Rink, Lukas                 02 TUSEM Essen                     3:59   2. M7   
 24. Boschert, Lousie            00 LAV Essen/Werdener TB 1886      4:04   7. W9   
 25. Nessler, Robin              01 TUSEM Essen                     4:11   5. M8   
 26. Seitz, Anna Katharina       01 EWSC Essen                      4:12   4. W8   
 27. Kelch, Charlotte            00 TUSEM Essen                     4:15   8. W9   
 28. Württemberger, Tobias       01 TUSEM Essen                     4:18   6. M8   
 29. Bohse, Michelle             02 TLV Germania Überruhr           4:23   2. W7   
 30. Klein, Hannah               01 TUSEM Essen                     4:24   5. W8   
 31. Adams, Philipp              01 TUSEM Essen                     4:28   7. M8   
 32. Rauer, Kai                  01 TUSEM Essen                     4:29   8. M8   
 33. Nessler, Ben                02 TUSEM Essen                     4:30   3. M7   
 34. Omar, Malwa                 02 TLV Germania Überruhr           4:40   3. W7   
 35. Frieb-Preis, Laurenz        02 TLV Germania Überruhr           4:43   4. M7   
 36. Dupré, Sophie               01 TUSEM Essen                     4:44   6. W8   
 37. Herrscher, Tatjana          01 TUSEM Essen                     4:45   7. W8   
 38. Müller, Sarah-Alina         01 TUSEM Essen                     4:47   8. W8   
 39. Materna, Christoph          02 TUSEM Essen                     4:51   5. M7   
 40. Adamek, Leonie              01 TLV Germania Überruhr           4:59   9. W8   



Schüler M10 - Schülerinnen W11 - Waldlauf 850m [Klassenübersicht]

  1. Sprink, Tobias              98 FC Stoppenberg LT               2:49   1. M11  
  2. Schmitz, Julia              98 LAC THG Kettwig                 2:57   1. W11  
  3. Keil, Moritz                98 TUSEM Essen                     2:58   2. M11  
  4. Grommisch, Till             99 LAV Essen/Werdener TB 1886      2:59   1. M10  
  5. Bethan, Johanna             98 TLV Germania Überruhr           3:00   2. W11  
  6. Osebold, Felix              99 FC Stoppenberg LT               3:00   2. M10  
  7. Neuse, Nina                 98 LAC THG Kettwig                 3:01   3. W11  
  8. Tyralla, Louis              99 LAV Oberhausen                  3:04   3. M10  
  9. Jess, Henning               98 LAV Oberhausen                  3:06   3. M11  
 10. Hohlmann, Jan               99 LAV Oberhausen                  3:06   4. M10  
 11. Mülstegen, Tom              98 TUSEM Essen                     3:07   4. M11  
 12. Féaux de Lacroix, Nicolas   99 TUSEM Essen                     3:07   5. M10  
 13. Wißkirchen, Sebastian       99 TUSEM Essen                     3:07   6. M10  
 14. Mayer, Jannis               99 LAV Oberhausen                  3:08   7. M10  
 15. Detscher, Mike              98 LAV Essen/Werdener TB 1886      3:09   5. M11  
 16. Jungblut, Pia               99 TUSEM Essen                     3:10   1. W10  
 17. Castillo Hernandez, Chana   98 TUSEM Essen                     3:11   4. W11  
 18. Scholten, Laura             98 FC Stoppenberg LT               3:12   5. W11  
 19. Lockmann, Michelle          98 TUSEM Essen                     3:14   6. W11  
 20. Kambach, Gabriel            99 Altenessener TV 1886            3:15   8. M10  
 21. Kreutzer, Marvin            98 TUSEM Essen                     3:17   6. M11  
 22. Fuisting, Lutz              98 TLV Germania Überruhr           3:18   7. M11  
 23. Ceulars, Pascal             99 FC Stoppenberg LT               3:19   9. M10  
 24. Rottmann, Jan               98 TLV Germania Überruhr           3:19   8. M11  
 25. Ruhrmann, Moritz            98 MTG Horst Essen                 3:20   9. M11  
 26. Wehran, Magnus              99 LAV Oberhausen                  3:20  10. M10  
 27. Abel, Simon                 99 TLV Germania Überruhr           3:21  11. M10  
 28. Lingen, Manuel              98 Velberter Sportgemeinschaft     3:21  10. M11  
 29. Goldau, Nina                98 Velberter Sportgemeinschaft     3:22   7. W11  
 30. Weldon, Omyema              99 TUSEM Essen                     3:22  12. M10  
 31. Sonnenschein, Marie         99 TUSEM Essen                     3:23   2. W10  
 32. Tellers, Lisa               98 MTG Horst Essen                 3:23   8. W11  
 33. Verheyen, Annika            99 FC Stoppenberg LT               3:26   3. W10  
 34. Umy, Leon                   99 TUSEM Essen                     3:28  13. M10  
 35. Lenz, Greta                 98 TLV Germania Überruhr           3:29   9. W11  
 36. Ferlings, Daniel            99 TUSEM Essen                     3:30  14. M10  
 37. Probst, Katharina           98 TUSEM Essen                     3:33  10. W11  
 38. Cardella, Nico              98 Velberter Sportgemeinschaft     3:34  11. M11  
 39. Capellaro, Paul             98 TUSEM Essen                     3:40  12. M11  
 40. Kreutzer, Kevin             99 TUSEM Essen                     3:40  15. M10  
 41. Breidbach, Lea              99 TLV Germania Überruhr           3:41   4. W10  
 42. Cardella, Marie-Charlen     99 Velberter Sportgemeinschaft     3:42   5. W10  
 43. Graute, Lukas               99 TUSEM Essen                     3:48  16. M10  
 44. Schwittay, Nina             99 Altenessener TV 1886            4:02   6. W10  
 45. Best, Alexandra             98 Velberter Sportgemeinschaft     4:07  11. W11  
 46. Jedras, Anna                99 TUSEM Essen                     4:16   7. W10  
 47. Brommont, Luka Victoria     99 TUSEM Essen                     4:47   8. W10  



Schüler und Schülerinnen A und B, Waldlauf 1500m [Klassenübersicht]

  1. Perret, Lukas               94 LAV Essen/Werdener TB 1886      5:00   1. M15  
  2. Schoer, Tim                 94 TSG Reken                       5:04   2. M15  
  3. Helbig, Johannes            94 TUSEM Essen                     5:13   3. M15  
  4. Jacoby, Tyll                94 FC Stoppenberg LT               5:17   4. M15  
  5. Kreutzer, Kaspar            96 MTG Horst Essen                 5:19   1. M13  
  6. Zimmermann, Ines            95 LG Hannover                     5:20   1. W14  
  7. Schäferhoff, Henning        96 TUSEM Essen                     5:20   2. M13  
  8. Möller, Niko                95 TLV Germania Überruhr           5:24   1. M14  
  9. Jacoby, Jan                 95 FC Stoppenberg LT               5:27   2. M14  
 10. Sprink, Tim                 94 FC Stoppenberg LT               5:28   5. M15  
 11. Orlowski, Steven            97 SUS Stadtlohn Triathlon         5:29   1. M12  
 12. Eckert, Malte               97 TLV Germania Überruhr           5:32   2. M12  
 13. Vulpe, Andreas              96 TLV Germania Überruhr           5:33   3. M13  
 14. Hiegemann, Anna             94 FC Stoppenberg LT               5:34   1. W15  
 15. Zimmermann, Wiebke          95 LG Hannover                     5:35   2. W14  
 16. Nocke, Sarah                96 TLV Germania Überruhr           5:35   1. W13  
 17. Eisenberg, Rebecca          95 FC Stoppenberg LT               5:36   3. W14  
 18. Schmidt, Henning            94 FC Stoppenberg LT               5:38   6. M15  
 19. Sadrozinski, Laura          97 TLV Germania Überruhr           5:42   1. W12  
 20. Tertünte, Julia             97 MTG Horst Essen                 5:46   2. W12  
 21. Klaus, Sven                 95 TUSEM Essen                     5:46   3. M14  
 22. Ingenhaag, Hendrik          96 TUSEM Essen                     5:47   4. M13  
 23. Jaeger, Katharina           95 FC Stoppenberg LT               5:47   4. W14  
 24. Jans, Simon                 96 TLV Germania Überruhr           5:49   5. M13  
 25. Markusewski, Dominik        95 TUSEM Essen                     5:50   4. M14  
 26. Ziegler, Patrick            97 FC Stoppenberg LT               5:51   3. M12  
 27. Zwack, Linda                97 FC Stoppenberg LT               5:53   3. W12  
 28. Over, Jill-Sophie           94 TLV Germania Überruhr           5:54   2. W15  
 29. Drees, Tillmann             95 TUSEM Essen                     5:57   5. M14  
 30. Orlowski, Jason             94 SUS Stadtlohn Triathlon         5:58   7. M15  
 31. Rogozinski, Jessica         96 Altenessener TV 1886            5:59   2. W13  
 32. Bröckermann, Tim            97 LAC THG Kettwig                 6:00   4. M12  
 33. Bednarzik, Jan              96 FC Stoppenberg LT               6:01   6. M13  
 34. Mausfeld, Jan               97 FC Stoppenberg LT               6:03   5. M12  
 35. Jans, Alina                 94 TLV Germania Überruhr           6:04   3. W15  
 36. Frieb-Preis, Frederik       96 TLV Germania Überruhr           6:05   7. M13  
 37. Schäfer, Niklas             96 LAV Essen/Werdener TB 1886      6:06   8. M13  
 38. Pöpplow, Frauke             97 LAV Essen/Werdener TB 1886      6:08   4. W12  
 39. Wehran, Nils                97 LAV Oberhausen                  6:11   6. M12  
 40. Seitz, Johannes             96 Velberter Sportgemeinschaft     6:12   9. M13  
 41. Müller, Jens                96 TUSEM Essen                     6:12  10. M13  
 42. Mensing, Kristin            95 TSG Reken                       6:15   5. W14  
 43. Kluschat, Alicia            96 TUSEM Essen                     6:16   3. W13  
 44. Trocha, Miriam              96 TUSEM Essen                     6:16   4. W13  
 45. Keus, Tobias                97 TLV Germania Überruhr           6:17   7. M12  
 46. Friedrichs, Carolin         94 TSG Reken                       6:18   4. W15  
 47. Gillet, Benno               97 TLV Germania Überruhr           6:19   8. M12  
 48. Michel, Carlotta            97 TLV Germania Überruhr           6:20   5. W12  
 49. Leitl, Matthias             96 Heiligenhaus                    6:21  11. M13  
 50. Haberscheidt, Michelle      94 FC Stoppenberg LT               6:22   5. W15  
 51. Jaeger, Sandra              95 FC Stoppenberg LT               6:23   6. W14  
 52. Döring, Luisa-Sophie        95 TLV Germania Überruhr           6:27   7. W14  
 53. Pechmann, Ava               95 TUSEM Essen                     6:28   8. W14  
 54. Geci, Rene                  96 Velberter Sportgemeinschaft     6:31  12. M13  
 55. Sonnenschein, Melina        95 TUSEM Essen                     6:33   9. W14  
 56. Straßenmeyer, Elena         95 TUSEM Essen                     6:34  10. W14  
 57. Ehrlein, Hannah             96 TLV Germania Überruhr           6:35   5. W13  
 58. Jöhring, Jan Lukas          94 Gerscheder SV 66 Essen          6:35   8. M15  
 59. Schweikert, Paulina         96 LAC THG Kettwig                 6:36   6. W13  
 60. Timpf, Annika               95 TUSEM Essen                     6:45  11. W14  
 61. Meyer, Solveig              95 Velberter Sportgemeinschaft     6:50   6. M14  
 62. Martens, Linda              97 TUSEM Essen                     6:52   6. W12  
 63. Weigang, Jana               97 TUSEM Essen                     6:54   7. W12  
 64. Zupan, Svenja               96 Altenessener TV 1886            7:01   7. W13  
 65. Gillner, Annabell           97 Altenessener TV 1886            7:05   8. W12  
 66. Lerch, Calvin               97 LAC THG Kettwig                 7:06   9. M12  
 67. Ghazi, Souhail              97 TUSEM Essen                     7:06  10. M12  
 68. Niemann, Lea                97 TUSEM Essen                     7:07   9. W12  
 69. Conrad, Katharina           97 TUSEM Essen                     7:08  10. W12  
 70. Schauwecker, Anna Sophie    97 TUSEM Essen                     7:09  11. W12  
 71. Weber, Lea                  97 TLV Germania Überruhr           7:26  12. W12  
 72. Lindemann, Laura            95 TUSEM Essen                     7:52  12. W14  
 73. Wehlitz, Antonia            97 TLV Germania Überruhr           9:03  13. W12  



Jugend und Mittelstrecke Waldlauf 4400m [Klassenübersicht]

  1. Brinkmann, Sebastian        83 TLV Germania Überruhr          14:29   1. MM   
  2. Zeller, Amos                90 TSV Viktoria Mülheim           14:36   1. MJA  
  3. Werner, Nikolai             89 Duisburg                       14:41   2. MM   
  4. Mühlemeier, Hendrik         86 TSV Viktoria Mülheim           14:44   3. MM   
  5. Bergmann, Dr. Jens          68 TUSEM Essen                    15:35   4. MM   
  6. Heidtmüller, Frederick      93 TSV Viktoria Mülheim           16:05   1. MJB  
  7. Kielhaber, Felicitas        82 TUSEM Essen                    16:24   1. FM   
  8. Jahnert, Christoph          83 FC Schalke 04                  16:34   5. MM   
  9. Baumdick, Christian         93 FC Schalke 04                  16:46   2. MJB  
 10. Schmidt, Thilo              91 FC Stoppenberg LT              16:54   2. MJA  
 11. Haberscheidt, Ralf          63 FC Stoppenberg LT              17:15   6. MM   
 12. Draganski, Frank            62 FC Stoppenberg LT              17:28   7. MM   
 13. Ludden,  Peter              62 Gerscheder SV 66 Essen         18:13   8. MM   
 14. Böttcher, Christian         68 BSG WAZ Essen                  18:21   9. MM   
 15. Strathmann, Lisa            89 TUSEM Essen                    18:23   2. FM   
 16. Burgers, Svea               92 TSG Reken                      18:50   1. WJB  
 17. Fürst, Johanna              93 TV Wattenscheid 01             18:57   2. WJB  
 18. Kuhl, Sarah                 93 TUSEM Essen                    19:26   3. WJB  
 19. Lentes, Theresa             93 TUSEM Essen                    19:30   4. WJB  
 20. Rademacher, Helge           63 Lauffreunde HADI Wesel         19:57  10. MM   
 21. Altmüller, Markus           91 FC Schalke 04                  20:22   3. MJA  
 22. Michel, Ronja               91 TLV Germania Überruhr          20:24   1. WJA  
 23. Kättnis, Daniel             83 Lauftreff Schillerwiese        20:34  11. MM   
 24. Kruck, Leo                  50 TUSEM Essen                    20:35  12. MM   
 25. Draganski, Barbara          63 FC Stoppenberg LT              20:45   3. FM   
 26. Kreutzer, Christoph         58 MTG Horst Essen                20:47  13. MM   
 27. Hassepass, Werner           57 TVK 1877 Essen                 20:56  14. MM   
 28. Dußak, Jörg                 63 FC Schalke 04                  21:35  15. MM   
 29. Friesenhagen, Judith        83 TUSEM Essen                    22:11   4. FM   
 30. Adelmann, Werner            45 DJK VfR Saarn                  23:03  16. MM   
 31. Martins, Harald             43 Lauflust Bochum                23:09  17. MM   
 32. Stelzer, Georg              40 DJK VfR Saarn                  23:11  18. MM   
 33. Bonnemann, Heike            68 TSV Viktoria Mülheim           23:23   5. FM   
 34. Reese, Wilfried             37 DJK VfR Saarn                  24:41  19. MM   
 35. Hensel, Florian             92 Duisburg                       26:07   3. MJB  
 36. Leitz, Andrea               66 EWSC                           26:11   6. FM   
 37. Scharnowski, Werner         62 Lauftreff Schillerwiese        26:42  20. MM   



Männer und Frauen - Waldlauf 10200m [Klassenübersicht]

  1. Kruck, Karsten              78 LC Duisburg                    33:37   1. M30  
  2. Lenz, Wolfgang              67 Rhein-Marathon Düsseldorf      35:30   1. M40  
  3. Steinmann, Jörg             78 TUSEM Essen                    35:36   2. M30  
  4. Losch, Stefan               68 TUSEM Essen                    35:57   2. M40  
  5. Ghazi, Khalid               68 TUSEM Essen                    37:26   3. M40  
  6. Costa, Julio                74 SV Langendreer 04              38:13   1. M35  
  7. Tertünte, Björn             73 MTG Horst Essen                38:46   2. M35  
  8. Omar, Sulaiman              71 TV Wattenscheid 01             38:59   3. M35  
  9. Trebing, Christoph          67 TRC 84 Essen                   39:24   4. M40  
 10. Papenberg, Sebastian        82 Borken                         39:26   1. M    
 11. Schlüter, Gregor            84 Spiridon Haltern               39:28   2. M    
 12. Jungblut, Martin            75 Dorsten                        39:41   3. M30  
 13. Kania, Andreas              62 Hattingen                      40:23   1. M45  
 14. Borrasch, Michael           58 SuS Schalke 96                 40:39   1. M50  
 15. Hentrich, Rainer            52 Gerscheder SV 66 Essen         40:41   1. M55  
 16. Seegenschmidt, Heinrich     55 TUSEM Essen                    40:53   2. M50  
 17. Werner, Frank               64 MTG Horst Essen                41:16   2. M45  
 18. Zilian, Lars                73 LAV Essen/Werdener TB 1886     41:57   4. M35  
 19. Weiß, Christoph             69 MTG Horst Essen                42:22   5. M40  
 20. Musielak, Heike             67 Gladbeck                       42:25   1. W40  
 21. Janßen, Tanja               69 SuS Schalke 96                 42:44   2. W40  
 22. Masen, Bastian              87 Mülheim                        43:02   3. M    
 23. Hülskamp, Hubert            58 LC Wuppertal                   43:02   3. M50  
 24. Möllensiep, Sybille         62 SuS Schalke 96                 43:10   1. W45  
 25. Dannowski, Dirk             63 SuS Schalke 96                 43:24   3. M45  
 26. Steins, Christian           62 TRC 84 Essen                   43:25   4. M45  
 27. Webera, Thomas              66 BSG Sparkasse Essen            44:09   6. M40  
 28. Ludden, Peter               62 Gerscheder SV 66 Essen         44:18   5. M45  
 29. Bongardt, Jörg              67 Stadtwerke Solingen            44:24   7. M40  
 30. Mallmann, Marcus            71 FC Stoppenberg LT              44:26   5. M35  
 31. Fröde, Volker               45 Tus Neumühl                    44:40   1. M60  
 32. Kalweit, Siegfried          42 TSV Viktoria Mülheim           44:45   1. M65  
 33. Liedtke, Alexander          79 Lübecker Rudergesellschaft     45:12   4. M30  
 34. Thamm, Wolfgang             46 SuS Schalke 96                 45:29   2. M60  
 35. Laps, Roland                70 LG Polizei Altenessen          45:44   6. M35  
 36. Willma, Björn               70 Bochum                         45:45   7. M35  
 37. Maurer, Markus              65 gfr runners                    46:02   8. M40  
 38. Müller, Dagmar              60 SuS Schalke 96                 46:10   2. W45  
 39. Koschlitzki, Norbert        63 Eintracht Duisburg 1848        46:53   6. M45  
 40. Pötschke, Rainer            69 Marathon Mülheim               46:55   9. M40  
 41. Pfannkuche, Olaf            67 Essen                          47:12  10. M40  
 42. Niemeier, Klaus             59 Marathon Mülheim               47:21   4. M50  
 43. Cellar, Andreas             62 Marathon Mülheim               47:22   7. M45  
 44. Remmers, Günter             49 Marathon Mülheim               47:47   3. M60  
 45. Papenberg, Dominik          88 the rocking sporties           47:48   4. M    
 46. Gehrmann, Katja             81 Kein Verein                    47:55   1. F    
 47. Kower, Oliver               80 ASV Duisburg                   47:56   5. M    
 48. Musielak, Jürgen            60 Gladbeck                       48:04   8. M45  
 49. Langenbeck, Michael         67 Gladbeck                       48:24  11. M40  
 50. Schremb, Günter             48 LGO Bochum                     48:30   4. M60  
 51. Kays, Linda                 79 SV Langendreer 04              48:31   1. W30  
 52. Erlemann, Paul              51 Wiedenbrücker TV               49:19   2. M55  
 53. Schmitz, Georg              43 TVK 1877 Essen                 49:38   2. M65  
 54. Capellaro, Christian        67 TUSEM Essen                    49:46  12. M40  
 55. Reichelt, Herbert           57 Die blauen Bengel              49:49   5. M50  
 56. Eickhoff, Frank             67 REV Gruga                      49:59  13. M40  
 57. Berger, Theresa             90 Neue Rückenschule Schröer      50:18   2. F    
 58. Bock, Michael               65 Ruhrrunner Essen               50:19  14. M40  
 59. Bremer, Andreas             56 Tri-TEAM-Witten                50:19   6. M50  
 60. Neuhaus-Kania, Sabine       67 Hattingen                      50:21   3. W40  
 61. Filmer, Wolfgang            40 TUSEM Essen                    50:50   3. M65  
 62. Driener, Rainer             61 Bochum                         50:51   9. M45  
 63. van Rienen, Ulrike          63 Marathon Mülheim               51:10   3. W45  
 64. Lorkowski, Michael          59 Die blauen Bengel              52:36   7. M50  
 65. Berger, Georg               55 Segelkameradschaft Hügel-Ess   52:55   8. M50  
 66. Mehl, Monika                71 LT Kettwig 2000                53:29   1. W35  
 67. Petz, Wolfgang              52 Duisburg                       54:08   3. M55  
 68. Müller, Rüdiger             39 Marathon Mülheim               54:10   1. M70  
 69. Hansen, Holger              54 BSG WAZ Essen                  54:20   4. M55  
 70. Bergrath, Klaus             63 TSV Viktoria Mülheim           55:00  10. M45  
 71. Dalheimer, Jürgen           48 Düsseldorfer TV                55:06   5. M60  
 72. Freudl, Jörg                61 TSV Altena                     55:23  11. M45  
 73. Wenda, Herbert              48 TUSEM Essen                    55:28   6. M60  
 74. Fischer-Wirz, Ulla          54 TUSEM Essen                    56:02   1. W55  
 75. Ströttchen, Bernd           47 FC Stoppenberg LT              56:22   7. M60  
 76. Bialuschewski, Christa      54 TSV Altena                     56:48   2. W55  
 77. Ratajczak, Agnes            57 FC Stoppenberg LT              58:21   1. W50  
 78. Vollrodt, Heinz             34 Ski-Club-Hattingen             58:38   1. M75  
 79. Lorkowski, Peter            63 Die blauen Bengel              58:41  12. M45  
 80. Wick, Brigitte              57 TUSEM Essen                    58:42   2. W50  

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2008.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TUSEM ESSEN, Serien-Nr. 1164.